咸陽海灣)JTW-ZCD-G3N型點(diǎn)型感溫火災(zāi)探測器
2013-12-17 18:25:40
(海灣)JTW-ZCD-G3N型點(diǎn)型感溫火災(zāi)探測器
JTW-ZCD-G3N型點(diǎn)型感溫火災(zāi)探測器
1.2.1
|
|||||||
特點(diǎn) | |||||||
JTW-ZCD-G3N | |||||||
型點(diǎn)型感溫火災(zāi)探測器采用無極性信號二總線技術(shù),可與本公司生產(chǎn)的各類火災(zāi) | |||||||
報警控制器的報警總線以任意方式并接,特別適用于發(fā)生火災(zāi)時有劇烈溫升的場所,與感煙探測器 | |||||||
配合使用更能可靠探測火災(zāi),減少損失。本探測器具有以下特點(diǎn): | |||||||
(1)結(jié)構(gòu)新穎、外形美觀、性能穩(wěn)定可靠; | |||||||
(2)采用帶 | |||||||
A/D | |||||||
轉(zhuǎn)換的單片機(jī),實(shí)時采樣處理數(shù)據(jù)、并能保存 | |||||||
14 | |||||||
個歷史數(shù)據(jù),曲線顯示跟蹤 | |||||||
現(xiàn)場情況; | |||||||
(3)地址編碼由電子編碼器直接寫入,工程調(diào)試簡便可靠。 | |||||||
1.2.2 | |||||||
主要技術(shù)指標(biāo) | |||||||
(1)探測器類別:A1R | |||||||
(2)工作電壓:總線 | |||||||
24V | |||||||
(3)監(jiān)視電流≤0.8mA | |||||||
(4)報警電流≤1.8mA | |||||||
(5)報警確認(rèn)燈:紅色,巡檢時閃爍,報警時常亮 | |||||||
(6)使用環(huán)境: | |||||||
溫度:-10℃~+50℃ | |||||||
相對濕度≤95%,不結(jié)露 | |||||||
(7)編碼方式:十進(jìn)制電子編碼 | |||||||
(8)外殼防護(hù)等級:IP33 | |||||||
(9)外形尺寸: | |||||||
直徑:100mm,高:58mm(帶底座)
|
