海灣煙感
2013/12/17 18:28:40
海灣煙感
JTY-GD-G3型點型光電感煙火災探測器
1.1.1
|
|||||||
特點 | |||||||
JTY-GD-G3 | |||||||
型點型光電感煙火災探測器采用無極性信號二總線技術,可與海灣公司生產的各類 | |||||||
火災報警控制器配合使用。本探測器主要具有以下特點: | |||||||
(1)內置帶 | |||||||
A/D | |||||||
轉換的八位單片機,具備強大的分析、判斷能力,通過在探測器內部固化的運 | |||||||
算程序,可自動完成對外界環境參數變化的補償及火警、故障的判斷,存儲環境參數變化的特征曲 | |||||||
線,極大提高了整個系統探測火災的實時性、準確性; | |||||||
(2)采用電子編碼方式,現場編碼簡單、方便; | |||||||
(3)采用指示燈閃爍的方式提示其正常工作狀態,可在現場觀察其運行狀況; | |||||||
(4)底部采用密封方式,可有效防水、防塵、防止惡劣的應用環境對探測器造成的損壞。 | |||||||
1.1.2 | |||||||
主要技術指標 | |||||||
(1)工作電壓:總線 | |||||||
24V | |||||||
(2)監視電流≤0.8mA | |||||||
(3)報警電流≤1.8mA | |||||||
(4)報警確認燈:紅色,巡檢時閃爍,報警時常亮 | |||||||
(5)使用環境: | |||||||
溫度:-10℃~+55℃ | |||||||
相對濕度≤95%,不結露 | |||||||
(6)編碼方式:十進制電子編碼 | |||||||
(7)外殼防護等級:IP23 | |||||||
(8)外形尺寸: | |||||||
直徑:100mm,高:56mm(帶底座) | |||||||
1.1.3 | |||||||
保護面積 | |||||||
當空間高度為 | |||||||
6m~12m | |||||||
時,一個探測器的保護面積,對一般保護場所而言為 | |||||||
80m | |||||||
2 | |||||||
。空間高度為 | |||||||
6m | |||||||
以下時,保護面積為 | |||||||
60m | |||||||
2 | |||||||
。具體參數應以《火災自動報警系統設計規范》 | |||||||
(GB 50116)為準。
|
